盘中异动 | 上投摩根中证创新药产业ETF涨2.21% 实时
来源:同花顺iNews |
时间:2023-03-27 10:21:58
(资料图片仅供参考)
上投摩根中证创新药产业ETF(560900)3月27日盘中涨2.21%,最新单位净值为1.0190。
该基金最近一周涨0.85%,近一个月跌4.88%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年5月19日,基金经理为毛时超、胡迪,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 26.37 | 2135.69 | 10.10 |
恒瑞医药 | 600276 | 51.85 | 1997.93 | 9.45 |
智飞生物 | 300122 | 15.24 | 1338.53 | 6.33 |
沃森生物 | 300142 | 30.49 | 1225.39 | 5.79 |
泰格医药 | 300347 | 9.98 | 1045.90 | 4.94 |
长春高新 | 000661 | 6.16 | 1025.33 | 4.85 |
复星医药 | 600196 | 24.18 | 852.10 | 4.03 |
华东医药 | 000963 | 16.70 | 781.56 | 3.69 |
康龙化成 | 300759 | 9.42 | 640.22 | 3.03 |
凯莱英 | 002821 | 3.91 | 578.68 | 2.74 |
关键词: